Biaya hidup manusia terkadang sulit di prediksi. Hal ini di sebabkan karena tidak stabilnya harga kebutuhan pokok sehari hari. Sehubungan dengan ini apabila kita kurang hati hati dalam mengelola keuangan kita akan celaka, ada pepatah mengatakan ” Besar Pasak Dari Pada Tiang ” artinya pengeluaran akan lebih banyak di banding dengan pendapatan.
Pinjaman Dana tunai di Adira Finance sepertinya sudah familier bagi Masyarakat. Adapun syarat dari pinjaman Dana tunai ini yakni dengan menjadikan BPKB kendaraan sebagai jaminan.
Secara umum proses pengajuan pinjaman dana tunai di perusahaan multifinance semua sama, antara lain meliputi :
- Proses pengisian formulir permohonan kredit.
- Melengkapi persyaratan permohonan kredit.
- Proses Survey, Disini pemohon akan di datangi petugas surveyor untuk verifikasi data dan menilai kelayakan Debitur. Proses ini sekaligus jadi penentu di Acc atau tidak permohonan kredit.
- Apabila di nyatakan lolos survey maka proses terakhir ialah pencairan dana.
Syarat pengajuan Pinjaman dan tunai di Adira Finance sebagai berikut :
- Foto Copy Kartu Tanda Pengenal suami istri, apabila pemohon belum menikah bisa melampirkan Foto copy orang tua.
- Foto Copy Kartu Keluarga.
- Surat keterangan Domisili apabila tempat tinggal berbeda dengan di KTP
- Slip Gaji atau surat keterangan usaha.
- Rekening listrik atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK )
- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB )
Besarnya pinjaman dana tunai yang di sediakan Adira Finance mulai dari pinjaman RP 3 juta hingga Rp 18 juta, dengan jangka waktu angsuran mulai dari 11 , 17, 23 , 29 dan 35 bulan. Sedangkan pembayaran bisa di lakukan di beberapa tempat antara lain :
- Kantor cabang
- Kantor Pos
- Transfer via Bank
- Alfamart
- Indomat
Berikut Brosur Pinjam Uang Di Adira Terbaru :
TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE |
|||||
PINJAMAN | 11 bulan | 17 bulan | 23 bulan | 29 bulan | 35 bulan |
3.000.000 | 425.000 | 308.000 | 254.000 | 224.000 | 206.000 |
3.500.000 | 479.000 | 346.000 | 284.000 | 250.000 | 229.000 |
4.000.000 | 533.000 | 384.000 | 315.000 | 276.000 | 252.000 |
4.500.000 | 587.000 | 422.000 | 345.000 | 302.000 | 275.000 |
5.000.000 | 648.000 | 466.000 | 382.000 | 335.000 | 306.000 |
5.500.000 | 702.000 | 504.000 | 413.000 | 361.000 | 329.000 |
6.000.000 | 757.000 | 542.000 | 443.000 | 387.000 | 352.000 |
6.500.000 | 811.000 | 580.000 | 473.000 | 413.000 | 375.000 |
7.000.000 | 868.000 | 622.000 | 507.000 | 442.000 | 402.000 |
7.500.000 | 922.000 | 660.000 | 537.000 | 468.000 | 425.000 |
8.000.000 | 976.000 | 698.000 | 568.000 | 495.000 | 449.000 |
8.500.000 | 1.030.000 | 736.000 | 598.000 | 521.000 | 472.000 |
9.000.000 | 1.090.000 | 779.000 | 634.000 | 552.000 | 500.000 |
9.500.000 | 1.144.000 | 817.000 | 664.000 | 578.000 | 524.000 |
10.000.000 | 1.198.000 | 855.000 | 695.000 | 604.000 | 547.000 |
10.500.000 | 1.252.000 | 893.000 | 725.000 | 630.000 | 570.000 |
11.000.000 | 1.318.000 | 941.000 | 765.000 | 666.000 | 604.000 |
11.500.000 | 1.372.000 | 979.000 | 796.000 | 692.000 | 627.000 |
12.000.000 | 1.426.000 | 1.017.000 | 826.000 | 718.000 | 651.000 |
12.500.000 | 1.480.000 | 1.055.000 | 857.000 | 744.000 | 674.000 |
13.000.000 | 1.545.000 | 1.103.000 | 897.000 | 781.000 | 708.000 |
13.500.000 | 1.599.000 | 1.141.000 | 927.000 | 807.000 | 731.000 |
14.000.000 | 1.653.000 | 1.179.000 | 958.000 | 833.000 | 754.000 |
14.500.000 | 1.707.000 | 1.217.000 | 988.000 | 859.000 | 777.000 |
15.000.000 | 1.771.000 | 1.264.000 | 1.027.000 | 893.000 | 809.000 |
15.500.000 | 1.825.000 | 1.302.000 | 1.057.000 | 919.000 | 833.000 |
16.000.000 | 1.879.000 | 1.340.000 | 1.088.000 | 945.000 | 856.000 |
16.500.000 | 1.933.000 | 1.378.000 | 1.118.000 | 971.000 | 879.000 |
17.000.000 | 2.017.000 | 1.443.000 | 1.175.000 | 1.025.000 | 930.000 |
18.000.000 | 2.125.000 | 1.519.000 | 1.236.000 | 1.077.000 | 977.000 |
Tabel Angsuran Dan Simulasi Kredit tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu, Untuk Informasi Ter-Update , Silahkan Hubungi Marketing Adira Finance. |